LISTA ELETTORALE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DI 2° DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA INDETTA PER IL 31 OTTOBRE 2018
AGGIORNATA AL 29-10-2018
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 1 | CALIANDRO Vitantonio (*) | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 2 | ALO' Isabella | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 3 | AMICO Francesco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 4 | AMMIRABILE Rosa Anna | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 5 | ARGESE Maria | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 6 | BARLETTA Giovanni | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 7 | CARLUCCI Mirella | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 8 | FRANCO Pietro | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 9 | NEGLIA Maria Luisa | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 10 | SUMA Domenico | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 11 | TRINCHERA Lucia | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 12 | VASTA Rocco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| 13 | VENZA Pietro | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 25/05/2014 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 14 | MARGHERITI Giuseppe Antonio Salvatore (*) | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 15 | ARGESE Mariella | F | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 16 | CARROZZO Cosimo | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 17 | CAVA Angelo | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 18 | LOCHI Giovanni | M | ERCHIE | GRIGIO | 11/10/2017 |
| 19 | MASILLA Angela | F | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 20 | POLITO Giuseppe | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 21 | ROMA Ilaria | F | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 22 | SARACINO Chiara | F | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2016 |
| 23 | SORIO Giuseppe | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 24 | VALENTE Domenico Antonio | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| 25 | VOLPE Ivan | M | ERCHIE | GRIGIO | 01/06/2015 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 26 | MARASCO Angelo (*) | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 27 | BARDICCHIA Dolores | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 28 | DONATEO Teresa | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 29 | FINA Valentina | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 30 | GIOFFREDA Barbara | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 31 | GRECO Maurizio | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 32 | LOLLI Marco | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 33 | MAURO Maria Elena | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 34 | PRESTA Mariangela | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 35 | RIZZO Emanuele Francesco | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 36 | VINCENTI Antonella | F | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 37 | ZEZZA Mario | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| 38 | ZURLO Gianluca | M | SAN DONACI | GRIGIO | 10/06/2018 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 39 | ALLEGRINI Giovanni (*) | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13.06.2017 |
| 40 | BARLETTA Tiziana | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 41 | CAPPELLI Pompea | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 42 | CICIRIELLO Anna Isabella | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 43 | CORDARI Michele | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 44 | EPIFANI Pietro | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 45 | FUMAROLA Rosalia | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 46 | MADARO Luigi | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 47 | MARTUCCI Angela Maria | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 48 | SALONNA Michele | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 49 | SCATIGNA Vitantonio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 50 | TAMBURRINO Alessandro | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| 51 | TORRONI Alessandro | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 13/06/2017 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 52 | DE LUCA Salvatore (*) | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 53 | BUDANO Gianluca | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 54 | BRIGANTI Francesco | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 55 | CASCIONE Valentina | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 56 | CESANO Simona | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 57 | DE LORENZO Alberico | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 58 | GATTO Rosalba | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 59 | MARINO Roberta | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 60 | MAZZOTTA Antonino | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 61 | MAZZOTTA Lorenzo | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 62 | MONCULLO Claudio | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 63 | ROLLO Marialuce | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| 64 | PEZZUTO Nicola | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 17/11/2015 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 65 | CARETTO Flavio (*) | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| 66 | ANTONUCCI Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| 67 | BLASI Ruggero | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| 68 | CARETTO Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| 69 | CARETTO Francesca | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| 70 | CONTALDO Sergio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| 71 | CHIONNO Valentina | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| 72 | MIGLIETTA Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| 73 | ORLANDO Gianpiero | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| 74 | ROMANO Luca | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| 75 | SARDELLI Sara | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| 76 | TAFURO Vincenzo | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| 77 | TOMMASI Michela | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 11/06/2018 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 78 | MOLFETTA Pompeo (*) | M | MESAGNE | ROSSO | 22/06/2015 |
| 79 | CAMPANA Francesco Alessandro | M | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 80 | CASTRIGNANO' Gianfrancesco | M | MESAGNE | ROSSO | 09/05/2015 |
| 81 | CESARIA Alessandro | M | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 82 | DIMASTRODONATO Salvatore Carmine | M | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 83 | ESPERTE Antonio | M | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 84 | LENOCI Vito | M | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 85 | MATARRELLI Antonio | M | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 86 | MINGENTI Antonio | M | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 87 | MINGOLLA Francesco | M | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 88 | ORSINI Fernando | M | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 89 | PASTORE Alessandro Santo | M | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 90 | RESTA Mauro Antonio | M | MESAGNE | ROSSO | 14/03/2016 |
| 91 | SARACINO Rosanna | F | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 92 | SEMERARO Giuseppe | M | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 93 | VIZZINO Luigi | M | MESAGNE | ROSSO | 03/07/2015 |
| 94 | ZURLO Elvira | F | MESAGNE | ROSSO | 07/05/2018 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 95 | CAROLI Luigi (*) | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 08/06/2015 |
| 96 | ANTELMI Marcello | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 97 | ARGENTIERO Gianluca | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 98 | ARGENTIERO Giovanni | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 99 | CONVERTINO Domenico | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 10/05/2017 |
| 100 | EPIFANI Cesare | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 101 | GIANFREDA Giovanni | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 102 | LACALA Domenico | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 19/08/2015 |
| 103 | MANFREDI Riccardo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 104 | MARRAZZA Rocco | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 105 | MITA Pierangelo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 23/06/2016 |
| 106 | MITA Pietro C. | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 107 | PERRINO Angelo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 108 | SANTORO Pasquale | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 109 | SANTORO Vanessa | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 110 | SANTORO Vito | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| 111 | TRINCHERA Nicola | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 16/07/2015 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 112 | CONTE Domenico (*) | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 17/06/2015 |
| 113 | ARGENTIERI Alessandro | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 114 | ATZORI Gionata | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 115 | BOGGIA Luigi | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 116 | CAIRO Giuseppina | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 117 | CARRONE Federico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 118 | ERRICO Silvana | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 119 | FRACCHIOLLA Nicola | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 120 | IAIA Piero | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 121 | MICCOLI Vito | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 122 | MUSA Salvatore | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 123 | NIGRO Domenico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 124 | NIGRO Vincenzo Marco | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 125 | ROSSELLI Lucia | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 126 | RUGGIERO Marco | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 127 | TRAVAGLINI Federico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| 128 | ZURLO Damiano | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 03/07/2015 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 129 | LANZILOTTI Massimo Vittorio (*) | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 130 | ANCORA Salvatore | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 131 | ANNICCHIARICO Antonia Maria Immacolata | F | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 132 | BAGNULO Marzia | F | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 133 | DE BIASI Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 134 | FRANCESCHINO Vincenzo | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 135 | GENTILE Marilinda | F | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 136 | LEOCI Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 137 | LOMONACO Michele | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 138 | MONNA Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 139 | PADALINO Domenico | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 140 | PAGLIARA Antonio | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 141 | SAPONARO Annamaria in FLORA | F | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 142 | TATEO Antonella | F | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 143 | UGGENTI Andrea | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 144 | ZIZZA Giovanni | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 145 | ZIZZA Vittorio | M | CAROVIGNO | ROSSO | 10/06/2018 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 146 | CARONE Maria (*) | F | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 147 | CARBONE Alessio | M | ORIA | ROSSO | 27/07/2018 |
| 148 | CARBONE Giuseppe | M | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 149 | CARONE Tommaso | M | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 150 | CONTE Francescantonio | M | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 151 | D'IPPOLITO Domenico | M | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 152 | FARINA Silvia | F | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 153 | FERRETTI Cosimo | M | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 154 | FULLONE Antonio | M | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 155 | GALEONE Nazareno | M | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 156 | IAIA Lucia | F | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 157 | GUIDA Giovanni | M | ORIA | ROSSO | 27/07/2018 |
| 158 | MARINO' Giancarlo | M | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 159 | PATISSO Cosimo | M | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 160 | PROTO Antonio | M | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 161 | SCHIFONE Gianluca | M | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| 162 | TRENTINO Giovanni | M | ORIA | ROSSO | 24/06/2018 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 163 | MAIORANO Cosimo (*) | M | LATIANO | ROSSO | 17/06/2015 |
| 164 | ANTONUCCI Francesco | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 165 | ARGENTIERI Gabriele | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 166 | BRUNO Giovanni | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 167 | BRUNO Pasqua | F | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 168 | CALABRESE Elvira | F | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 169 | CALCAGNO Giovanni | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 170 | CANIGLIA Damiano Edmondo | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 171 | CARLUCCI Giuseppe Leonardo | M | LATIANO | ROSSO | 20/10/2016 |
| 172 | CHIERA Andrea | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 173 | DE GIORGI Antonio | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 174 | DE PUNZIO Salvatore | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 175 | DI VIGGIANO Ada | F | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 176 | ERRICO Emilio | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 177 | NACCI Domenico | M | LATIANO | ROSSO | 29/04/2017 |
| 178 | PIZZI Maria Paola | F | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| 179 | RUGGIERO Claudio | M | LATIANO | ROSSO | 03/07/2015 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 180 | RIZZO Pasquale (*) | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 181 | CANOCI Massimo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 182 | CARELLA Valentina | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 183 | CONTE Arianna | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 184 | CURSI Alessandra | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 185 | DE MARCO Paola | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 186 | DE MATTEIS Antonella | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 187 | EPIFANI Gianluca | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 188 | GAROFALO Aldo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 189 | GIANNONE Giuliana | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 190 | LARICCIA Michele Tommaso | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 191 | MARTINA Raffaele | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 192 | MARIANO Salvatore | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 193 | NASTA Orlando | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 194 | POLITO Ruggero | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 195 | SOLAZZO Pietro | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| 196 | SOZZO Paola | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 10/06/2018 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 197 | CONVERTINI Luca (*) | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 198 | BACCARO Antonia | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 199 | BACCARO Donato | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 200 | BENNARDI Giovanni | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 201 | CURCI Giovanna | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 202 | D'ERRICO Antonio | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 203 | GRASSI Aurora | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 204 | GUARINI Stefano | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 205 | MONTANARO Martino | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 206 | PEPE Tiziana | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 207 | PERRINI Lorenzo | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 208 | SAPONARO Mario | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 209 | SEMERARO Angelo | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 210 | SEMERARO Marilena | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 211 | ZIGRINO Maria | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 212 | ZIZZI Grazia | F | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| 213 | ZIZZI Vito | M | CISTERNINO | ROSSO | 05/06/2016 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 214 | SACCOMANNO Michele (*) | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 215 | ARIANO Antonio | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 216 | BARBARELLO Anna | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 217 | DELL'ATTI Daniele | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 218 | DI GAETANO Marcella | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 219 | DI MAGGIO Susanna | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 220 | EPIFANI Baldassarre | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 221 | GALLU' Giuseppe | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 222 | GEMMA Giuseppe Saverio | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 223 | GIANGRANDE Gilberta | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 224 | MORLEO Francesco | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 225 | MORLEO Lucrezia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 226 | MISSERE Serena Lucia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 227 | PINTO Martino Salvatore | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 228 | PRESTA Gabriele | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 229 | PUNGENTE Mariella | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| 230 | TIENI Nicola | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 10/06/2018 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 231 | RIPA Salvatore (*) | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 232 | BARBUZZI Michele Gianfranco | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 233 | CAVALLONE Patrizia | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 234 | DE LORENZO Carmine | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 235 | DE LORENZO Maria Antonietta | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 236 | FAGGIANO Anna Maria | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 237 | GENNARO Mario Giuseppe | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 238 | LUPO Antonio | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 239 | MIGLIETTA Giovanni | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 240 | MOSCATELLI Edmondo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 241 | QUARANTA Riccardo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 242 | RUCCO Raffaella | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 243 | SAVINA Milena | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 244 | SCARCIGLIA Oronzo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 245 | SCHITO Vito | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 246 | TREVISI Antonio | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| 247 | ZIZZO Giovanni | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 06/06/2016 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 248 | ROSSI Riccardo (*) | M | BRINDISI | VERDE | 24/06/2018 |
| 249 | ANTONINO Alessandro | M | BRINDISI | VERDE | 24/06/2018 |
| 250 | ANTONINO Gabriele | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 251 | CALABRESE Anna Maria | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 252 | CARBONELLA Alessio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 253 | CAVALERA Roberto | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 254 | CELLIE Giuseppe | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 255 | CIULLO Giacomo | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 256 | DELL'ANNA Livia | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 257 | D'ONOFRIO Giampaolo | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 258 | ELEFANTE Antonio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 259 | FANIGLIULO Valentina | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 260 | GAZZANEO Giulio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 261 | GENTILE Rosella | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 262 | GUADALUPI Lorenzo | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 263 | LE GRAZIE Paolo Antonio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 264 | LO MARTIRE Carmela | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 265 | LOIACONO Luciano | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 266 | MANFREDA Antonio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 267 | MASSARO Giuseppe | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 268 | MOTOLESE Tiziana | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 269 | OGGIANO Massimiliano | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 270 | PESARI Maurizio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 271 | PIRELLI Luana Mia | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 272 | PORTOLANO Anna | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 273 | PRETE Teodosio | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 274 | QUARTA Gianluca | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 275 | RIBEZZI Umberto | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 276 | SAPONARO Ercole | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 277 | SERRA Gianluca | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 278 | SILVESTRO Belinda | F | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 279 | VADACCA Marco | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
| 280 | VALENTINO Salvatore | M | BRINDISI | VERDE | 10/06/2018 |
