RISULTATI DI SCRUTINIO
| Elettori | Schede Utilizzate | Schede Inutilizzate | |
| Fascia C | 77 | 69 | 8 |
| Fascia D | 170 | 123 | 47 |
| Fascia E | 108 | 94 | 14 |
| 355 | 286 | 69 |
| Numero Totale Schede | Schede Bianche | Schede Nulle | Schede Valide |
| 286 | 1 | 2 | 283 |
1 - RICCARDO ROSSI
| Fascia | Voti Validi | Voti Nulli | Colore Scheda | Valore Voto | Voto Calcolato |
| C | 44 | 0 | GRIGIO | 389 | 17.116 |
| D | 71 | 0 | ROSSO | 205 | 14.555 |
| E | 68 | 0 | VERDE | 324 | 22.032 |
| 183 | 53.703 |
2 - PASQUALE RIZZO
| Fascia | Voti Validi | Voti Nulli | Colore Scheda | Valore Voto | Voto Calcolato |
| C | 25 | 0 | GRIGIO | 389 | 9.725 |
| D | 50 | 0 | ROSSO | 205 | 10.250 |
| E | 25 | 0 | VERDE | 324 | 8.100 |
| 100 | 28.075 |






